学校概要
校章の由来
悠然と流れる大淀川の上を希望に満ちた青年学徒が、大塚台地から飛び立つ姿をあらわしている。 また、Vは両手を高くあげたVictory(目標達成)とVitality(活力)を意味し、2枚の羽根が重なっているのは、師弟同行して校風を樹立するという目標を示す。
校訓
- 誠実・人として当然のことがあたりまえにできる
- やる気に満ちており、困難に挫けない
- 志を高く持ち、目標達成のために努力を惜しまない
- 敬愛・思いやりがあり、感動する心を持つ
- 他者との関わりを大切にし、社会に貢献する
- 教養があり、品位が高い
- 創造・心身ともに達しい
- 主体的に考え行動する
- 知の世紀をリードする知性を持つ
創設の言葉
週時程表
| 校時 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝の常時指導 | 7:25 | 生徒登校(朝課外を実施する日) | ||||
| 7:30~8:15 | 朝課外 | |||||
| 8:20 | 生徒登校(朝課外を実施しない日) | |||||
| 8:20~8:30 | 朝の10分間読書 | |||||
| 8:30~8:32 | 黙想 | |||||
| 8:32~8:40 | 朝のSHR | |||||
| 1限 | 8:45~9:35(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 2限 | 9:45~10:35(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 3限 | 10:45~11:35(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 4限 | 11:45~12:35(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 12:35~13:20(45分) | 昼食 | |||||
| 13:20~13:30(10分) | 耕心(清掃) | |||||
| 5限 | 13:40~14:30(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 6限 | 14:40~15:30(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 7限 | 15:40~16:30(50分) | 授業 | LHR | 授業 | 総合学習 | 終礼 15:35~ 15:45 |
| 16:35~16:45 | 終礼 | |||||
| 校時 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝の常時指導 | 8:20 | 生徒登校 | ||||
| 8:20~8:30 | 朝の10分間読書 | |||||
| 8:30~8:32 | 黙想 | |||||
| 8:32~8:40 | 朝の会 | |||||
| 1限 | 8:45~9:35(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 2限 | 9:45~10:35(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 3限 | 10:45~11:35(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 4限 | 11:45~12:35(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 12:35~13:20(45分) | 昼食 | |||||
| 13:20~13:30(10分) | 耕心(清掃) | |||||
| 5限 | 13:40~14:30(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 6限 | 14:40~15:30(50分) | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 7限 | 15:40~16:05 | スタディ サポート |
スタディ サポート |
スタディ サポート |
帰りの会 15:40~ 15:50 |
スタディ サポート |
| 16:10~16:30 | 帰りの会 |
帰りの会 | 帰りの会 | 帰りの会 | ||
在籍数
| 普通科 | 理数科 | 学年計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学年 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 |
| 1学年 | 168 | 124 | 292 | 81 | 44 | 125 | 249 | 168 | 417 |
| 2学年 | 189 | 138 | 327 | 82 | 36 | 118 | 271 | 174 | 445 |
| 3学年 | 174 | 137 | 311 | 54 | 27 | 81 | 228 | 164 | 392 |
| 全学年 | 531 | 399 | 930 | 217 | 107 | 324 | 748 | 506 | 1254 |
| 宮崎西高等学校附属中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 学年 | 男 | 女 | 合計 |
| 1学年 | 47 | 33 | 80 |
| 2学年 | 40 | 39 | 79 |
| 3学年 | 41 | 39 | 80 |
| 全学年 | 128 | 111 | 239 |




